Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren takımların katıldığı Aras Kargo Dostluk Turnuvası’nda VakıfBank ile Aras Kargo kozlarını paylaştı. Heyecan dolu karşılaşmada üstün bir oyun sergileyen VakıfBank, sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmanın setleri 25-21, 25-23, 23-25 ve 25-21’lik skorlarla tamamlandı. İki ekibin de yeni transferlerini ve geniş kadrolarını test ettiği müsabakada, Tijana Boskovic ve Mac May’in üstün performansları maça damga vurdu.
Maç Skoru ve Set Detayları
- Maç Skoru: VakıfBank 3 – 1 Aras Kargo
- Set Skorları: 25-21, 25-23, 23-25, 25-21
Oyuncu Performans ve İstatistik Raporu
Mücadelede parkeye çıkan sporcuların resmî istatistik verileri ve maç skoru katkıları şu şekilde kayda geçti:
- Tijana Boskovic (VakıfBank: 25 toplam sayı | 20/38 hücum (%53 hücum yüzdesi, 3 hücum hatası, 2 bloklanma), 4 blok, 1 ace, +20 verimlilik (WL) dengesi.
- Mac May (Aras Kargo): 18 toplam sayı | 16/32 hücum (%50 hücum yüzdesi, 1 hücum hatası, 2 bloklanma), 2 ace, 4 servis hatası, 31 manşet (2 hata), +9 verimlilik (WL) dengesi.
- Anthouli (Aras Kargo): 17 toplam sayı | 16/42 hücum (%38 hücum yüzdesi, 1 blok).
- Berka Buse Özden (VakıfBank): 11 toplam sayı | 4/9 hücum (%44 hücum yüzdesi), 6 blok, 1 ace, +9 verimlilik (WL) dengesi.
- Kalandadze (Aras Kargo): 12 toplam sayı | 10/36 hücum (%28 hücum yüzdesi, 2 blok), 34 manşet (4 hata).
- Ivanovic (VakıfBank): 10 toplam sayı | 9/27 hücum (%33 hücum yüzdesi, 1 blok), 29 manşet (3 hata).
- Zehra Güneş (VakıfBank): 9 toplam sayı | 6/13 hücum (%46 hücum yüzdesi, 2 blok, 1 ace).
- Beliz (Aras Kargo): 8 toplam sayı | 4/8 hücum (%50 hücum yüzdesi, 4 blok).
- Cazaute (VakıfBank): 7 toplam sayı | 6/18 hücum (%33 hücum yüzdesi, 1 ace), 35 manşet (2 hata).
- Bengisu (Aras Kargo): 7 toplam sayı | 4/7 hücum (%57 hücum yüzdesi, 3 blok).
- Maglio (VakıfBank): 6 toplam sayı | 4/5 hücum (%80 hücum yüzdesi, 2 ace).
- Brancuska (VakıfBank): 6 toplam sayı | 6/10 hücum (%60 hücum yüzdesi).
- Cansu Özbay (VakıfBank): 4 toplam sayı | 3/5 hücum (%60 hücum yüzdesi, 1 blok).
- Lila (Aras Kargo): 4 toplam sayı | 1/1 hücum (%100 hücum yüzdesi, 2 ace, 1 blok).
- Olaya (Aras Kargo): 3 toplam sayı | 3/6 hücum (%50 hücum yüzdesi).
- Aylin Sarıoğlu (VakıfBank): 1 toplam sayı | 1/1 hücum (%100 hücum yüzdesi).
- İrem (Aras Kargo): 1 toplam sayı | 1 ace.
- Deniz (VakıfBank): 0 toplam sayı | 0/1 hücum (%0).
Manşet ve Karşılama İstatistikleri
Takımların arka alandaki manşet yükü dağılımı şu şekilde gerçekleşti:
- Cazaute: 35 manşet, 2 hata
- Kalandadze: 34 manşet, 4 hata
- Mac May: 31 manşet, 2 hata
- Ivanovic: 29 manşet, 3 hata
- Eylül: 14 manşet, 0 hata
- Dilek: 13 manşet, 0 hata
- Aylin Aksoy: 3 manşet, 0 hata
- Sude: 3 manşet, 0 hata